- Linea 8303
Padru - Buddusò - Ozieri
autobus NORD ORIENTALE
Info
Linea Padru ↔ Ozieri
Frequenza
La linea è attiva dal lunedì al sabato
Domenica e festivi non in servizio
Orario Mattutino
06:30
Partenza da Padru
08:01
Arrivo a Ozieri (P.zza Garibaldi)
⏱ Durata: 1 ora e 31 minuti
Orario Pomeridiano
14:00
Partenza da Ozieri (P.zza Garibaldi)
15:31
Arrivo a Padru
⏱ Durata: 1 ora e 31 minuti
Fermate Principali
Padru
Alà dei Sardi
Buddusò
Pattada
Ozieri
Percorso: Padru → Alà dei Sardi → Buddusò → Pattada → Ozieri
Orari andata
| Fermata | Orario |
|---|---|
| Padru | 06:30 |
| Sotza Bv | 06:35 |
| Cuzzola Bv | 06:36 |
| Sos Runcos Bv | 06:40 |
| Sa Serra Bv | 06:41 |
| Ludurru | 06:44 |
| Alà dei Sardi | 07:05 |
| Buddusò | 07:19 |
| Pattada Bv | 07:39 |
| Ozieri Bv Nughedu | 07:56 |
| Ozieri Ospedale | 07:57 |
Ozieri P.zza Garibaldi Arrivo finale | 08:01 |
Orari ritorno
| Fermata | Orario |
|---|---|
Ozieri P.zza Garibaldi Partenza | 14:00 |
| Ozieri Ospedale | 14:04 |
| Ozieri Bv Nughedu | 14:05 |
| Pattada Bv | 14:22 |
| Buddusò | 14:42 |
| Alà dei Sardi | 14:56 |
| Ludurru | 15:17 |
| Sa Serra Bv | 15:20 |
| Sos Runcos Bv | 15:21 |
| Cuzzola Bv | 15:25 |
| Sotza Bv | 15:26 |
Padru Arrivo finale | 15:31 |
Tariffe
Tariffe Padru - Buddusò - Ozieri 2026
Tariffe Linea Padru ↔ Ozieri
| Tratta / Collegamento | Prezzo |
|---|---|
Tratte Brevi (es. Padru-Sotza o Urbane Ozieri) | 1,30 € |
Padru → Alà dei Sardi | 2,50 € |
Padru → Buddusò | 3,10 € |
Padru → Pattada | 4,30 € |
Padru → Ozieri (Bivio Nughedu / Ospedale / Centro) | 6,10 € |
Alà dei Sardi → Buddusò | 1,90 € |
Alà dei Sardi → Ozieri (Centro) | 3,70 € |
Buddusò → Ozieri (Centro) | 3,10 € |
LE linee
Tutte le linee
Linea 8301
Olbia – Loiri – Mamusi
Linea 8302
Padru - San Teodoro - Olbia
Linea 8302
Padru - San Teodoro - Olbia
orario estivo
Linea 8303
Padru - Buddusò - Ozieri
